Номер извещения: 31806844351
Уникальный номер закупки: 18/4.2/0061528/ТГСПб
Номер закупки: 0095/18/4.2/0061528/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/22.08.2018
Наименование закупки: 0095/18/4.2/0061528/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/22.08.2018 Поставка кранов газовых до Ду 300 для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2019 году
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 8993. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено
Дата публикации: 22.08.2018 17:17 [GMT +6]
Код внутреннего классификатора закупки: Поставка МТР (P) - Трубопроводная арматура
Наименование организатора: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЗАКУПКИ"
Тип организатора: Организатор
Дата и время окончания срока приема заявок: 31.08.2018 12:00 [GMT +6]
Дата и время вскрытия заявок: 31.08.2018 15:00 [GMT +6]
Подведение итогов не позднее: 05.09.2018
Предмет договора: Поставка кранов газовых до Ду 300 для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2019 году
Начальная цена с НДС: 22 621 830,29
Начальная цена без НДС: 19 171 042,59
Ставка НДС: 18.00 %
Валюта: Российский рубль
Позиций всего: 49 на сумму 22 621 830,29 RUB
Классификатор ОКПД2: 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Классификатор ОКВЭД2: 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
№ | Наименование товара | Допустимость аналогов | Количество | Ед. изм. | Ставка НДС | Цена без НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Плановая дата поставки/ Срок поставки |
1 | Кран шаровой DN100 PN8,0 МПа, подземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 206 274,50 | 618 823,50 | 111 388,23 | 730 211,73 | 18.02.2019 |
2 | Кран шаровой DN100 PN8,0 МПа, надземной установки, тип управления - ручной редуктор,тип присоединения - под приварку, рабочая среда -неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 63 052,54 | 63 052,54 | 11 349,46 | 74 402,00 | 18.02.2019 |
3 | Кран шаровой DN100 PN8,0 МПа, подземной установки, тип управления - с пневмоприводом,с ЭПУУ на 24В ,тип присоединения - под приварку, рабочая среда -неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 206 274,50 | 206 274,50 | 37 129,41 | 243 403,91 | 18.02.2019 |
4 | Кран шаровой DN100 PN8,0 МПа, подземной установки, тип управления - ручной ,тип присоединения - под приварку, рабочая среда -неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 139 674,50 | 139 674,50 | 25 141,41 | 164 815,91 | 18.02.2019 |
5 | Кран шаровой DN100 PN8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 63 374,50 | 63 374,50 | 11 407,41 | 74 781,91 | 18.02.2019 |
6 | Кран шаровой DN150 PN8,0 Мпа, надземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 272 892,12 | 818 676,36 | 147 361,74 | 966 038,10 | 18.02.2019 |
7 | Кран шаровой DN150 PN8,0 МПа поддземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 4,00 | шт. | 18,00 | 402 815,40 | 1 611 261,60 | 290 027,09 | 1 901 288,69 | 18.02.2019 |
8 | Кран шаровой DN150 PN8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 158 995,40 | 158 995,40 | 28 619,17 | 187 614,57 | 18.02.2019 |
9 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа подземной установки, с ручным приводом герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 282 255,05 | 282 255,05 | 50 805,91 | 333 060,96 | 18.02.2019 |
10 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа подземной установки, с ручным приводом герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 363 580,00 | 363 580,00 | 65 444,40 | 429 024,40 | 18.02.2019 |
11 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, подземной установки, с пневмогидроприводом с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 497 900,00 | 1 493 700,00 | 268 866,00 | 1 762 566,00 | 18.02.2019 |
12 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, подземной установки, с пневмогидроприводом с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 497 900,00 | 1 493 700,00 | 268 866,00 | 1 762 566,00 | 18.02.2019 |
13 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, подземной установки, с пневмогидроприводом с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 497 900,00 | 1 493 700,00 | 268 866,00 | 1 762 566,00 | 18.02.2019 |
14 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, подземной установки, с пневмогидроприводом с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 3,00 | шт. | 18,00 | 497 900,00 | 1 493 700,00 | 268 866,00 | 1 762 566,00 | 18.02.2019 |
15 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, подземной установки, с пневмогидроприводом с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 497 900,00 | 497 900,00 | 89 622,00 | 587 522,00 | 18.02.2019 |
16 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 233 118,93 | 233 118,93 | 41 961,41 | 275 080,34 | 18.02.2019 |
17 | Кран шаровой DN200 PN8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 5,00 | шт. | 18,00 | 233 118,93 | 1 165 594,65 | 209 807,04 | 1 375 401,69 | 18.02.2019 |
18 | Кран шаровой DN80 PN8,0 МПа, надземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ на 24В герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения, сталь 09Г2С | Допустимо | 2,00 | шт. | 18,00 | 143 456,00 | 286 912,00 | 51 644,16 | 338 556,16 | 18.02.2019 |
19 | Кран шаровой DN80 PN8,0 МПа, подземной установки, тип управления - ручной ,тип присоединения - под приварку, рабочая среда -неагрессивный природный газ, климатическое исполнение - У1, с АКП усиленного типа | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 85 156,00 | 85 156,00 | 15 328,08 | 100 484,08 | 18.02.2019 |
20 | Кран шаровой Ду200 Ру8,0 Мпа с ЭПУУ-15-6 с управляющим сигналом 24В надземный, с пневмогидропроводом, с концами под приварку, У1 474/04.043.058.01-ТГ. ОЛ13 | Нет | 1,00 | шт. | 18,00 | 369 800,00 | 369 800,00 | 66 564,00 | 436 364,00 | 18.02.2019 |
21 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ с управляюшим сигналом 24В.; с концими под приваррку, У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 108 402,87 | 108 402,87 | 19 512,52 | 127 915,39 | 18.02.2019 |
22 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ с управляюшим сигналом 24В.; с концими под приваррку, У1 | Допустимо | 2,00 | шт. | 18,00 | 108 402,87 | 216 805,74 | 39 025,03 | 255 830,77 | 18.02.2019 |
23 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ с управляюшим сигналом 110В.; с концими под приваррку, У1 | Допустимо | 2,00 | шт. | 18,00 | 110 835,53 | 221 671,06 | 39 900,79 | 261 571,85 | 18.02.2019 |
24 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ с управляюшим сигналом 110В.; с концими под приваррку, У1 | Допустимо | 1,00 | шт. | 18,00 | 110 835,53 | 110 835,53 | 19 950,40 | 130 785,93 | 18.02.2019 |
25 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ-4-4 с управляюшим сигналом 24В.; с концими под приваррку, У1;474/04.043.058.01-ТГ. ОЛ14 | Нет | 6,00 | шт. | 18,00 | 110 835,53 | 665 013,18 | 119 702,37 | 784 715,55 | 18.02.2019 |
26 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа надземной установки, с пневмоприводом,с ЭПУУ с управляюшим сигналом 24В.; с концими под приваррку, У1 | Допустимо | 8,00 | шт. | 18,00 | 110 835,53 | 886 684,24 | 159 603,16 | 1 046 287,40 | 18.02.2019 |
27 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 4,00 | шт. | 18,00 | 25 843,10 | 103 372,40 | 18 607,03 | 121 979,43 | 18.02.2019 |
28 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 16,00 | шт. | 18,00 | 25 843,10 | 413 489,60 | 74 428,13 | 487 917,73 | 18.02.2019 |
29 | Кран шаровой Ду50 Ру8,0МПа, надземной установки, с ручным приводом, климатическое исполнение У1 | Допустимо | 35,00 | шт. | 18,00 | 25 843,10 | 904 508,50 | 162 811,53 | 1 067 320,03 | 18.02.2019 |
Полная информация о закупке представлена на торговой электронной площадке ПАО "Газпром"
Справка:
ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ Armtorg