Номер закупки: 03-195-2019
Наименование закупки: Запрос предложений в электронной форме 03-195-2019 на поставку арматуры трубопроводной
Валюта процедуры: RUB
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации: 04.10.2019г., 16:36 +06:00
Лот 1: Арматура трубопроводная
Текущий статус: Прием заявок на участие
Дата подведения итогов: 23.10.201
Предмет договора: Арматура трубопроводная
Начальная цена: 3 051 283,40
Классификатор ОКПД2: 28.14: Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)
Классификатор ОКВЭД2: 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
Более подробную информацию о тендере вы можете получить ниже:
№пп | Наименование товара | Или эквивалент |
Эквивалент |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | БРОЕН Балломакс КШГ 71.112.100 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
2 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
3 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
4 | БРОЕН Балломакс КШГ 71.112.100 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
5 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
6 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
7 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
8 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 050 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1600 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
9 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 050 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
10 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 050 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1700 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
11 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
12 | БРОЕН Балломакс КШГ 71.112.100 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
13 | БРОЕН Балломакс КШГ 71.112.100 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 100 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
14 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
15 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
16 | БРОЕН Балломакс КШГ 71.112.150 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 150 Ру 25 с редуктором, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
17 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 080 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1400 мм , ПЭ100 SDR11 | Нет | Нет |
18 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 080 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
19 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 080 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1600 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
20 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.150 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 150 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм с редуктором, ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
21 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.150 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 150 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1600 мм с редуктором, ПЭ100 SDR11 | Нет | Нет |
22 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 050 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1400 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
23 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.100 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 100 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1600 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
24 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
25 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 050 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
26 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.112.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 25 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500,с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
27 | БРОЕН Балломакс КШГК 79.116.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с полиэтиленовыми патрубками Ду 080 Ру 10 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм , ПЭ100 SDR11, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
28 | БРОЕН Балломакс КШГ 79.112.150 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 150 Ру 25 для подземной прокладки с изоляцией весьма усиленного типа с удлиннением штока Н=1500 мм с редуктором, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
29 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.050 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 050 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
30 | БРОЕН Балломакс КШГ 70.112.080 кран шаровой стальной для газа полный проход с/с Ду 080 Ру 25, с корпусом из стали 09Г2С | Нет | Нет |
31 | Кран шаровый LD Pride 47.50 В-В.Р GAS РУ25 латунь ДУ50 рычаг | Нет | Нет |
Полная информация о закупке представлена на торговой электронной площадке ГПБ.
Справка:
ПАО «Газпром» − глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности ‒ геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нфефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МГ ARMTORG