№ | Наименование Товара* | Количество Товара | Единица измерения (т, кг, шт.) |
1 | Кран шаровой Ду100 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 18 | шт. |
2 | Кран шаровой Ду65 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 2 | шт. |
3 | Кран шаровой Ду40 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 22 | шт. |
4 | Кран шаровой Ду32 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 2 | шт. |
5 | Кран шаровой Ду80 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 20 | шт. |
6 | Кран шаровой Ду20 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 16 | шт. |
7 | Кран шаровой Ду250 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с редуктором | 6 | шт. |
8 | Кран шаровой Ду200 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с редуктором | 4 | шт. |
9 | Кран шаровой Ду50 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 8 | шт. |
10 | Кран шаровой Ду300 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с редуктором | 6 | шт. |
11 | Кран шаровой Ду150 Ру16, полнопроходной, фланцевый, углеродистая сталь, с ручкой | 10 | шт. |
Полная информация об аукционе представлена на ЭТП ГПБ.
Пресс-служба МГ ARMTORG