| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Ед. измерения | Кол-во | 
| 1 | Вентиль 15 БЗР Ду-15,Ру-10 | 24.20.40.000 | шт | 10 | 
| 2 | Вентиль 15 БЗР Ду-20,Ру-10 | 24.20.40.000 | шт | 10 | 
| 3 | Вентиль 15 БЗР Ду-25,Ру-10 | 24.20.40.000 | шт | 5 | 
| 4 | Вентиль 15Б1П Ду-50,Ру-16 | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 5 | Кран шаровой 11б27п1 Ду15, Ру16 | 24.20.40.000 | шт | 80 | 
| 6 | Кран шаровой 11б27п1 Ду20, Ру16 | 24.20.40.000 | шт | 60 | 
| 7 | Кран шаровой 11б27п1 Ду25, Ру16 | 24.20.40.000 | шт | 50 | 
| 8 | Кран шаровой 11б27п1 Ду50, Ру16 | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 9 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.025.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 10 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.032.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 11 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.040.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 12 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.050.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 10 | 
| 13 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.065.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 14 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.080.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 20 | 
| 15 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.100.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 12 | 
| 16 | Кран шаровый КШ.Р.Ф.150.016.П/П.0 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 17 | Кран шаровой литой разборный фланцевый ду100 | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 18 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN50, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 19 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN80, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 20 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN100, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 5 | 
| 21 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN150, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 22 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN200, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 23 | Задвижка МЗТА 30с41нж, DN250, PN16, фланцы, сталь 25Л, tmax 4500C, маховик | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 24 | Затвор поворотный, RUSHWORK, DN50, PN16, GG25/GGG40/EPDM, tmax 1050C, рукоять или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 25 | Затвор поворотный, RUSHWORK, DN80, PN16, GG25/GGG40/EPDM, tmax 1050C, рукоять или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 26 | Затвор поворотный, RUSHWORK, DN100, PN16, GG25/GGG40/EPDM, tmax 1050C, рукоять или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 27 | Затвор поворотный, RUSHWORK , DN150, PN16, GG25/GGG40/EPDM, tmax 1050C, рукоять или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 28 | Затвор поворотный, RUSHWORK, DN200, PN16, GG25/GGG40/EPDM, tmax 1050C, рукоять или эквивалент | 
 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 29 | Пищевой затвор дисковый NIOB FLUID, корпус-нерж. сталь ду25 43080 или эквивалент | 
 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 30 | Пищевой затвор дисковый NIOB FLUID, корпус-нерж. сталь ду32 43080 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 31 | Пищевой затвор дисковый NIOB FLUID, корпус-нерж. сталь ду50 43080 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 32 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN15, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 33 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN20, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 34 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN25, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 35 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN32, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 36 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN40, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 37 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN50, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 38 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN65, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 39 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN80, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 40 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN100, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 41 | Запорный клапан «Гранвент» KV16, DN150, PN16, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 42 | Запорный клапан «Гранвент» KV45, DN32, PN40, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 43 | Запорный клапан «Гранвент» KV45, DN50, PN40, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 44 | Запорный клапан «Гранвент» KV45, DN100, PN40, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 45 | Запорный клапан «Гранвент» KV45, DN150, PN40, фланцевый, или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 46 | Клапан обратный подъемный фланцевый Ду80 | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 47 | Клапан обратный подъемный фланцевый Ду100 | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 48 | Клапан обратный подъемный ZETKAMA 287F стальной фланцевый DN50 PN40 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 6 | 
| 49 | Клапан обратный подъемный ZETKAMA 287F стальной фланцевый DN80 PN40 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 50 | Клапан обратный двухстворчатый RUSHWORK 400 чугунный межфланцевый, DN 50 PN16 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 51 | Клапан обратный двухстворчатый RUSHWORK 400 чугунный межфланцевый, DN 65 PN16 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 52 | Клапан обратный двухстворчатый RUSHWORK 400 чугунный межфланцевый, DN80 PN16 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 53 | Клапан обратный двухстворчатый RUSHWORK 400 чугунный межфланцевый, DN100 PN16 или эквивалент | 24.20.40.000 | шт | 3 | 
| 54 | Клапан обратный тарельчатый из нержавеющей стали Ду50 | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 55 | Клапан обратный тарельчатый из нержавеющей стали Ду65 | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 56 | Клапан обратный тарельчатый из нержавеющей стали Ду80 | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 57 | Клапан обратный тарельчатый из нержавеющей стали Ду100 | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 58 | Обратный клапан поворотный 19ч21бр Ду80 Ру16: | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 59 | Обратный клапан поворотный 19ч21бр Ду100 Ру16: | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 60 | Обратный клапан поворотный 19ч21бр Ду150 Ру16: | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 61 | Обратный клапан поворотный 19ч21бр Ду200 Ру16: | 24.20.40.000 | шт | 1 | 
| 62 | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 63 | Указатель уровня жидкости 12кч11бк (№6) | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
| 64 | Антивибрационный компенсатор фланцевый Ду50 | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 65 | Антивибрационный компенсатор фланцевый Ду65 | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 66 | Антивибрационный компенсатор фланцевый Ду80 | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 67 | Антивибрационный компенсатор фланцевый Ду100 | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 68 | Антивибрационный компенсатор фланцевый Ду150 | 24.20.40.000 | шт | 2 | 
| 69 | Клапан предохранительный однорычажный 17ч18бр | 24.20.40.000 | шт | 4 | 
| 70 | Клапан дыхательный СМДК-50 А | 24.20.40.000 | шт | 8 | 
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG
 Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения для экологичного...
                                                                            Медиагруппа ARMTORG. Передовые технологии и инновационные решения для экологичного...
                                
                                 Представитель Ленинградской АЭС посетил производственные цеха МК «Сплав»
                                                                            Представитель Ленинградской АЭС посетил производственные цеха МК «Сплав»
                                
                                 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получило патент на полезную модель для очистки жидких...
                                                                            ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получило патент на полезную модель для очистки жидких...