№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 | шт. | 6 |
2 | Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 | шт. | 3 |
3 | Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 | шт. | 1 |
4 | Кран шаровой под приварку Ду15 | шт. | 4 |
5 | Кран шаровой под приварку Ду20 | шт. | 4 |
6 | Кран шаровой под приварку Ду25 | шт. | 4 |
7 | Кран шаровой под приварку Ду32 | шт. | 4 |
8 | Кран шаровой фланцевый Ду50 | шт. | 91 |
9 | Кран шаровой фланцевый Ду80 | шт. | 48 |
10 | Кран шаровой фланцевый Ду100 | шт. | 44 |
11 | Кран шаровой муфтовый газовый 11б27П Ду15 | шт. | 8 |
12 | Кран шаровой муфтовый газовый 11б27П Ду20 | шт. | 3 |
13 | Кран шаровой муфтовый 11б27П1 Ду15 | шт. | 40 |
14 | Кран шаровой муфтовый 11б27П1 Ду20 | шт. | 34 |
15 | Кран шаровой муфтовый 11б27П1 Ду25 | шт. | 35 |
16 | Кран шаровой муфтовый 11б27П1 Ду32 | шт. | 36 |
17 | Кран шаровой муфтовый 11б27П1 Ду50 | шт. | 11 |
18 | Кран шаровой фланцевый Ду15 | шт. | 2 |
19 | Кран шаровой фланцевый Ду20 | шт. | 2 |
20 | Кран шаровой фланцевый Ду25 | шт. | 15 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG