№ п/п | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 3,00 |
2 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 3,00 |
3 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 1,00 |
4 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 1,00 |
5 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 2,00 |
6 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 2,00 |
7 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К1/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 1,00 |
8 | Задвижка клиновая ЗК15*16-Ф-Х-К1/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 3,00 |
9 | Задвижка клиновая ЗК15*25-ФТ1Т-Х-616-4-Н/РМ/Л/С0 | КМП | 1,00 |
10 | Задвижка клиновая ЗК15*25-Ф-Х-К0/4-К42/РМ/Н/С0 | КМП | 1,00 |
Полная информация об аукционе представлена на «ТЭК-Торге».
Пресс-служба МГ ARMTORG