вид  
29 Марта 2024г, Пятница€ — 99.7057,  $ — 92.2628загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone



Прайс-листы компании «ООО "МашЭнергоПроект"»

Наименование Цена (руб.) Ду Ру
Задвижки чугунные
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 150, Ру 16 5 100 150 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 250, Ру 16 13 250 250 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 350, Ру 16 36 700 350 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 50, Ру 16 1 950 50 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 80, Ру 16 2 680 80 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 300, Ру 16 17 500 300 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 100, Ру 16 3 200 100 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 600, Ру 16 0 600 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 400, Ру 16 65 000 400 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 200, Ру 16 7 600 200 16
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду 500, Ру 16 123 000 500 16
Клапана обратные
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 50, Ру 16 550 50 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 400, Ру 16 18 500 400 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 40, Ру 16 550 40 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 125, Ру 16 1 540 125 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 65, Ру 16 690 65 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 150, Ру 16 2 040 150 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 200, Ру 16 3 320 200 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 300, Ру 16 7 030 300 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 100, Ру 16 1 120 100 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 80, Ру 16 930 80 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 500, Ру 16 43 500 500 16
Клапаны обратные межфланцевые (Dendor) Ду 250, Ру 16 4 750 250 16
Краны стальные
Краны шаровые стальные под приварку Ду 32, Ру 40 910 32 40
Краны шаровые стальные фланцевые Ду 25, Ру 40 1 620 25 40
Краны шаровые стальные фланцевые Ду 65, Ру 25 3 050 65 25
Краны шаровые стальные фланцевые Ду 20, Ру 40 1 440 20 40
Краны шаровые стальные фланцевые Ду 15, Ру 40 1 350 15 40
Краны шаровые стальные фланцевые Ду 150, Ру 16 10 800 150 16
Краны шаровые стальные под приварку Ду 80, Ру 25 2 650 80 25


Облако товаров
.Другое ....2068 Блоки предохранительных клапанов146 Вентили бронзовые137 Вентили стальные933 Вентили чугунные554 Вентили энергетические144 Задвижки нержавеющие373 Задвижки стальные2168 Задвижки стальные - ХЛ371 Задвижки чугунные1105 Задвижки энергетические87 Затворы стальные295 Затворы чугунные336 Испытательное оборудование для ТПА119 Клапана обратные970 Клапана отсечные61 Клапана предохранительные1126 Клапана регулирующие575 Клапана энергетические128 Компенсаторы сильфонные203 Конденсатоотводчики стальные63 Конденсатоотводчики чугунные70 Котельное оборудование220 Краны бронзовые149 Краны нержавеющие179 Краны стальные610 Краны стальные - ХЛ87 Краны чугунные149 Манометры88 Метизы433 Насосы247 Отводы1069 Отопительное оборудование96 Переключающие устройства46 Переходы441 Пожарная арматура48 Радиаторы33 Регулирующая арматура369 Ремонтное оборудование для ТПА53 Счетчики воды159 Термометры57 Тройники492 Трубы703 Указатели уровня72 Уплотнительные материалы67 Фильтры, грязевики410 Фитинги206 Фланцы2414 Шаровые краны1253 Электроприводы261