
| Подача, м³/ч | Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | Высота всасывания, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| 0.25 | 25 | 5 | 980 | 0.75 |
| 0.25 | 25 | 5 | 980 | 0.75 |
| 0.25 | 25 | 5 | 980 | 0.75 |
| 0.25 | 25 | 5 | 980 | 0.75 |
| 0.63 | 25 | 5 | 1450 | 1.1 |
| 0.63 | 25 | 5 | 1450 | 1.1 |
| 0.63 | 25 | 5 | 1450 | 1.1 |
| 0.63 | 25 | 5 | 1450 | 1.1 |
| 1.6 | 16 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 4 | 4 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 2.5 | 6 | 5 | 980 | 1.5 |
| 6.3 | 2.5 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 1.6 | 16 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 1.6 | 16 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 4 | 4 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 4 | 4 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 2.5 | 6 | 5 | 980 | 2.2 |
| 2.5 | 6 | 5 | 980 | 2.2 |
| 6.3 | 2.5 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 6.3 | 2.5 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 1.6 | 16 | 5 | 1450 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 1450 | 3 |
| 4 | 10 | 5 | 1450 | 3 |
| 4 | 10 | 5 | 1450 | 3 |
| 4 | 25 | 5 | 1450 | 5.5 |
| 4 | 25 | 5 | 1450 | 5.5 |
| 6.3 | 2.5 | 5 | 1450 | 3 |
| 6.3 | 10 | 5 | 1450 | 4 |
| 6.3 | 10 | 5 | 1450 | 4 |
| 6.3 | 25 | 5 | 1450 | 7.5 |
| 6.3 | 25 | 5 | 1450 | 7.5 |
| 18 | 4 | 5 | 980 | 5.5 |
| 18 | 4 | 5 | 980 | 5.5 |
| 18 | 6 | 5 | 980 | 5.5 |
| 18 | 6 | 5 | 980 | 5.5 |
| 18 | 10 | 5 | 980 | 7.5 |
| 18 | 10 | 5 | 980 | 7.5 |
| 10 | 4 | 5 | 1450 | 5.5 |
| 10 | 4 | 5 | 1450 | 5.5 |
| 10 | 10 | 5 | 1450 | 11 |
| 10 | 10 | 5 | 1450 | 11 |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | 5.5 |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | 5.5 |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | 7.5 |
| 19.5 | 4 | 5 | 980 | 7.5 |
| 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 11 |
| 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 11 |
| 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 15 |
| 37.5 | 2.5 | 5 | 980 | 15 |
| 6.3 | 10 | 5 | 1450 | 4 |
| 6.3 | 10 | 5 | 1450 | 4 |
| 14 | 10 | 5 | 980 | 7.5 |
| 14 | 10 | 5 | 980 | 7.5 |
| 0.26...1.7 | 2.5 | 5 | 60...400 | 1.5 |
| 0.8...4.3 | 1.6 | 5 | 150...500 | 2.2 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника