DN 32, 50, 80, 100| Обозначение | DN | Ру. МПа | Рис, | Размеры в мм | Масса, кг, не более | ||||||||
| d | d1 | D | D1 | DP | L | 1 | H | ||||||
| УК 39015-050 | 50 | 1,6 2,5 | 1 | 48 | 48 | - | 125 | □125 | 230 | 200 | 205 | 16,5 | |
| -01 | 2 | 58 | (160) | 13,2 | |||||||||
| -02 | 3 | 125 | 14,2 | ||||||||||
| УК 39015-080 | 80 | 1 | 70 | 78 | - | 160 | 195 | 283 | 400 | 308 | 27,5 | ||
| -01 | 2 | 90 | 21,0 | ||||||||||
| -02 | 3 | 23,0 | |||||||||||
| УК 35015-100 | 100 | 1,6 | 1 | 70 | 94 | - | 180 | 215 | 300 | 400 | 345 | 30,0 | |
| -01 | 2 | 96 | 110 | 21,0 |
| ||||||||
| - | - | 190 | 230 | ||||||||||
| -02 | 3 | 25,0 | |||||||||||
| 96 | 110 | ||||||||||||
| -07 | 2,5 | 1 | 353 | 32,5 | |||||||||
| -08 | 2 | 21,0 | |||||||||||
| -09 | 3 | 26,5 | |||||||||||
| УК 39015-032 | 32 | 1,6 | 4 | 24 | 30 | - | 100 | 135 | 180 | - | 172 | 6,8 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Условный проход | 32, 50, 80, 100 |
| Условное давление, PN МПа (кгс/см2) | 1,6, 2,5 (16, 25); |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | В* |
| Рабочая среда | нефть и нефтепродукты, природный топливный и сжиженный газ температурой: |
| Температура окружающей среды, °С | для УI от минус 45 до +40 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, под приварку, комбинированное |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
| Сталь 20, 25Л | для У1 |
| Сталь 09Г2С | для УХЛ1 |
| Полный средний срок службы | не менее 15 лет |
| Полный средний ресурс | не менее 2500 циклов |
| Наработка на отказ | не менее 600 циклов |
| * класс «А» по требованию заказчика По требованию потребителя краны поставляются с комплектом ответных фланцев | |

Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Усть-Каменогорский Арматурный Завод АО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника