Номер извещения: 31806836626
Уникальный номер закупки: 18/4.2/0061529/ТГСПб
Номер закупки: 0020/18/4.2/0061529/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/20.08.2018
Наименование закупки: Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2019 году (077/0020/18/4.2/0061529/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/20.08.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 8993. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков: не установлено
Дата публикации: 20.08.2018 19:33 [GMT +6]
Код внутреннего классификатора закупки: Поставка МТР (P) - Трубопроводная арматура
Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Тип организатора: Заказчик
Дата и время окончания срока приема заявок: 10.09.2018 13:00 [GMT +6]
Дата и время вскрытия заявок: 10.09.2018 17:00 [GMT +6]
Подведение итогов не позднее: 20.09.2018
Предмет договора: Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2019 году
Начальная цена с НДС: 718 029,69
Начальная цена без НДС: 608 499,72
Ставка НДС: 18.00 %
Валюта: Российский рубль
Позиций всего: 39 на сумму 718 029,69 RUB
Классификатор ОКПД2: 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Классификатор ОКВЭД2: 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
| № п/п | Наименование | Марка, тип, артикул | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | КМП | 2,00 |
| 2 | Клапан | ККОПГ-15*16-сР | Ду15мм, Ру16,0 МПа; G1/2 дюймов;муфтовый; обратный подъемный, типа 16с48п; ТУ 3742-003-08620564-98 | ШТ | 1,00 |
| 3 | Кран | ЯГТ 15М.080.00.00.У | Ду15, Ру8,0МПа; шаровой, муфтовый; внутренняя резьба G1/2, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 1,00 |
| 4 | Кран | ЯГТ 10Ш.080.00.01.У | Ду10 Ру8,0 МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 2,00 |
| 5 | Кран | ЯГТ 10П.080.00.00.У | Ду10 Ру 8,0МПа; шаровой, под приварку, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 14,00 |
| 6 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 15,00 |
| 7 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 8,00 |
| 8 | Кран | ЯГТ 10П.080.00.00.У | Ду10 Ру8,0МПа; шаровой, под приварку, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 14,00 |
| 9 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | ШТ | 2,00 |
| 10 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | ШТ | 2,00 |
| 11 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | ШТ | 2,00 |
| 12 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | ШТ | 2,00 |
| 13 | Кран | ЗАРДП 010.080.10-01.Р | Ду10, Ру 8,0МПа;ручной, муфтовый, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 6,00 |
| 14 | Кран | КШИ-50с | Ду 50 Ру 1,6 МПа; шаровой изолирующий, ТУ 3742-004-35506687-98 | ШТ | 2,00 |
| 15 | Кран | ЗАРД 025.080.40-00.Р | Ду25, Ру 8,0МПа;ручной, Под приварку;Газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 1,00 |
| 16 | Кран | ЗАРД 015.080.10-01.Р | Ду15, Ру 8,0МПа;ручной, Муфтовый;Газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 6,00 |
| 17 | Кран | ЗАРД 020.080.40-00.Р | Ду20 Ру8,0МПа;запорный, приварной; с ручным управлением, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 1,00 |
| 18 | Кран | ЗАРДП 010.160.10-02Р | Ду 10 Ру 16,0 Мпа;муфтовый G 1/2, с ручным приводом, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 1,00 |
| 19 | Кран | ЗАРДП 010.160.10-02Р | Ду 10 Ру 16,0 Мпа;муфтовый G 1/2, с ручным приводом, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 5,00 |
| 20 | Кран | ЗАРД 050.080.40-00.Р | Ду 50 Pу 8,0 МПа;запорный приварной;надземной установки с ручным управлением, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 1,00 |
| 21 | Клапан | 17с11нж | Ду 15, Ру 1,6 МПа; сбросной, ТУ 3700-006-92853012-2012 | ШТ | 2,00 |
| 22 | Кран | ЗАРД 015.080.30-00.Р | Ду15, Ру 8,0МПа;ручной, Штуцерно-ниппельный;Газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 4,00 |
| 23 | Кран | ЗАРДП 010.160.10-02Р | Ду 10 Ру 16 ,0 МПа; муфтовый G 1/2, с ручным приводом, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 3,00 |
| 24 | Задвижка | ЗКС-ВАРК-50-63-00-10 | Ду 50, Pу 6,3 МПа;фланцевая ; ручная, с ответными фланцами, прокладками и крепежом; опросный лист № 474/04.043.058.01-ТГ.ОЛ12, ТУ 3741-001-9796425-2007 | КМП | 1,00 |
| 25 | Кран | ЗАРД 015.080.10-00.Р | Ду 15мм, Ру 8,0 Мпа; шаровой, муфтовый, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 12,00 |
| 26 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 4,00 |
| 27 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 9,00 |
| 28 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 9,00 |
| 29 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 9,00 |
| 30 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 9,00 |
| 31 | Кран | ЯГТ 15Ш.080.00.01.У | Ду15 Ру8,0МПа; шаровой, штуцерный, ТУ 37 4220-001-12673402-98 | ШТ | 6,00 |
| 32 | Кран | ЗАРД 015.080.30-00.Р | Ду15, Ру 8,0МПа;ручной, штуцерно-ниппельный; газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 6,00 |
| 33 | Кран | ЗАРД 015.080.30-00.Р | Ду15, Ру 8,0МПа;ручной, штуцерно-ниппельный; газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 2,00 |
| 34 | Кран | ЗАРДП 025.080.30-03P | Ду25 Ру8,0 МПа;шаровой, штуцерно-нипельный, двухходовой, полнопроходной, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 2,00 |
| 35 | Клапан | 16с48нж | Ду 15 Ру 16,0 МПа, ТУ 3742-002-71634056-2010 | ШТ | 2,00 |
| 36 | Кран | ЗАРД 025.080.40-01.Р | Ду25, Ру 8,0МПа;ручной, Под приварку;Газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 1,00 |
| 37 | Кран | ЗАРДП 010.080.10-01Р | Ду 10 Ру 8,0 МПа;муфтовый, с ручным управлением; из стали 14Х17Н2, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 3,00 |
| 38 | Кран | ЗАРДП 010.080.40-02.Р | Ду10 Ру 8,0 МПа;под приварку, среда - газ, ТУ 3742-002-52838824-2006 | ШТ | 2,00 |
| 39 | Задвижка | ЗКС-ВАРК-50-63-00-10 | Ду 50, Pу 6,3 МПа;фланцевая ; ручная, с ответными фланцами, опросный лист № 474/27.043.058.01-ТГ.ОЛ11, ТУ 3741-001-9796425-2007 | КМП | 1,00 |
Полная информация о закупке представлена на торговой электронной площадке ПАО "Газпром"
Справка:
ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.
Пресс-служба МЦ Armtorg
М. Морозов, медиагруппа ARMTORG. Анализ материаловедческих инноваций для запорной...
АО «Энмаш» освоило производство корпуса клиновой задвижки диаметром 150 мм для атомных...
На площадке ТОР «Озерск» планируется строительство нового производства трубопроводной...