
| Наименование детали | 15кч18п1 | 15кч18п2 | 15кч18р | 15кч18р2 |
| Корпус, крышка | КЧ 30-6 | |||
| Шпиндель | сталь | латунь | сталь | латунь |
| Материл уплотнительных поверхностей | фторопласт или БР-3 | резина | ||
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 15кч18п1, 15кч18р | 15кч18п2, 15кч18р2 |
| 2000 | 3000 |

| Наименование | 15кч18р, р2; 1 5кч18п1 ,п2 |
| Рабочая среда | воздух, вода; вода, пар, воздух |
| Температура рабочей среды, °С | до + 50; до +225 |
| Температура окружающей среды, °С | от +1 до +50; от -30 до +50 |
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе |
| Установочное положение | любое |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
| Условный проход ДN, мм | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6 |
| Герметичность затвора | класс «С» по ГОСТ 9544-93; класс «Д» по ГОСТ 9544-93 |
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
| L | 90, 100, 120, 140, 170, 200 |
| H min | 110, 110, 132, 132, 164, 165 |
| H max | 118, 120, 143, 145, 180, 185 |
| D0 | 65, 65, 80, 80, 120, 120 |
| S | 27, 36, 41, 50, 60, 70 |
| Размер резьбы | G ½, G ¾, G 1, G 1 ¼, G 1 ½, G 2 |
| Масса | 0.7, 0.9, 1.4, 2.1, 3,7, 5.0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Семеновский арматурный завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника