
| Dy,mm | Py,МПа | D,mm | b,mm | h,mm | R,mm | Масса, кг |
| 200 | 160,0 | 275 | 16 | 22 | 8,0 | 2,020 |
| 250 | 160,0 | 330 | 16 | 22 | 8,0 | 2,420 |
| 300 | 10,0 | 375 | 11 | 18 | 8,0 | 1,600 |
| 300 | 160,0 | 380 | 22 | 30 | 11,0 | 5,080 |
| 350 | 10,0 | 420 | 16 | 22 | 8,0 | 3,080 |
| 350 | 160,0 | 22 | 30 | 11,0 | 5,600 | |
| 400 | 10,0 | 480 | 16 | 22 | 8,0 | 3,520 |
| 400 | 160,0 | 22 | 30 | 11,0 | 6,400 |
| Dy,mm | Py,МПа | D,mm | b,mm | h,mm | R,mm | Масса, кг |
| 15 | 6,3; 10,0; 16,0 | 35 | 8,0 | 14,0 | 4,0 | 0,085 |
| 20 | 45 | 0,109 | ||||
| 25 | 50 | 0,121 | ||||
| 32 | 65 | 0,157 | ||||
| 40 | 75 | 0,182 | ||||
| 50 | 6,3 | 85 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 0,363 |
| 50 | 10,0 | |||||
| 50 | 16,0 | 95 | 0,406 | |||
| 65 | 6,3 | 110 | 0,470 | |||
| 65 | 10,0 | |||||
| 65 | 16,0 | |||||
| 80 | 6,3 | 115 | 0,491 | |||
| 80 | 10,0 | |||||
| 80 | 16,0 | 130 | 0,551 | |||
| 100 | 6,3 | 145 | 0,619 | |||
| 100 | 10,0 | |||||
| 100 | 16,0 | 0,683 | ||||
| 125 | 6,3 | 175 | 0,747 | |||
| 125 | 10,0 | |||||
| 125 | 16,0 | 190 | 0,811 | |||
| 150 | 6,3 | 205 | 0,845 | |||
| 150 | 10,0 | |||||
| 150 | 16,0 | 13,0 | 20,0 | 6,5 | 1,130 | |
| 200 | 6,3 | 265 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | |
| 200 | 10,0 | |||||
| 200 | 16,3 | 275 | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 2,020 |
| 250 | 6,3 | 320 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 1,370 |
| 250 | 10,0 | |||||
| 250 | 16,0 | 330 | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 2,420 |
| 300 | 6,3 | 375 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 1,600 |
| 300 | 10,0 | |||||
| 300 | 16,0 | 380 | 22,0 | 30,0 | 11,0 | 4,850 |
| 350 | 6,3 | 420 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 1,790 |
| 350 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 3,080 | |
| 350 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 11,0 | 5,350 | |
| 400 | 6,3 | 480 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 2,050 |
| 400 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 3,520 | |
| 400 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 11,0 | 6,120 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Кварк ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника