DN | А | В | С | E | D0 | D | D1 | n-d | a0 | Момент, Н*м | Масса, кг |
400 | 285 | 404 | 102 | 270 | 565 | 300 | 515 | 16-26 | 11,25 | 856 | 109,4 |
450 | 335 | 447 | 109 | 270 | 615 | 300 | 565 | 20-26 | 9 | 1012 | 137,4 |
500 | 390 | 495 | 135 | 270 | 670 | 300 | 620 | 20-26 | 9 | 1350 | 187,4 |
600 | 435 | 599 | 156 | 350 | 780 | 400 | 725 | 20-30 | 9 | 2111 | 275,3 |
700 | 450 | 634 | 169 | 350 | 895 | 400 | 840 | 24-30 | 7,5 | 3272 | 396 |
800 | 525 | 718 | 195 | 350 | 1010 | 400 | 950 | 24-33 | 7,5 | 4308 | 452 |
900 | 560 | 758 | 211 | 450 | 1110 | 450 | 1050 | 28-33 | 6,43 | 5257 | 508 |
1000 | 635 | 813 | 229 | 450 | 1220 | 450 | 1160 | 28-33 | 6,43 | 5926 | 892,1 |
1200 | 775 | 993 | 286 | 490 | 1455 | 450 | 1380 | 32-39 | 5,62 | 12550 | 1910 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромСтройДеталь ГК - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника