Рабочие параметры: | Пары трения: Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама. |
Давление: ≤ 2,0 МПа | |
Скорость: ≤ 25 м/с | |
Температура: - 50ºС +200ºС | Дополнительные уплотнения: ВИТОН в оболочке ПТФЭ; ВИТОН; ПТФЭ Металл сильфона 03Х17Н14М3 ( SS 316L); инконель 718; Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304) |
Тип | А | В | C | D | Е | F | Тип | А | В | C | D | Е | F |
ПГТ 284-20 | 20 | 33,3 | 27,5 | 3,3 | 30,1 | 25,0 | ПГТ 284-70 | 70 | 87,3 | 45,0 | 8,1 | 85,0 | 77,2 |
ПГТ 284-22 | 22 | 36,0 | 27,5 | 3,3 | 32,7 | 27,5 | ПГТ 284-75 | 75 | 95,3 | 45,0 | 7,9 | 92,1 | 84,4 |
ПГТ 284-25 | 25 | 39,0 | 30,0 | 4,3 | 35,7 | 30,5 | ПГТ 284-80 | 80 | 98,4 | 44,5 | 6,6 | 95,8 | 87,3 |
ПГТ 284-28 | 28 | 42,0 | 32,5 | 5,6 | 38,7 | 33,5 | ПГТ 284-85 | 85 | 104,8 | 44,5 | 6,6 | 102,2 | 93,7 |
ПГТ 284-30 | 30 | 44,0 | 32,5 | 5,1 | 40,7 | 35,5 | ПГТ 284-90 | 90 | 108,0 | 49,5 | 8,9 | 105,3 | 96,8 |
ПГТ 284-32 | 32 | 46,0 | 32,5 | 5,1 | 43,7 | 38,5 | ПГТ 284-95 | 95 | 114,3 | 49,5 | 8,9 | 111,7 | 103,2 |
ПГТ 284-35 | 35 | 49,2 | 32,5 | 4,3 | 46,9 | 41,7 | ПГТ 284-100 | 100 | 120,7 | 49,5 | 8,9 | 118,0 | 109,5 |
ПГТ 284-38 | 38 | 52,4 | 34,0 | 5,1 | 50,0 | 43,6 | ПГТ 284-105 | 105 | 131,7 | 48,3 | 7,1 | 124,8 | 114,9 |
ПГТ 284-40 | 40 | 55,6 | 34,0 | 5,1 | 53,2 | 46,8 | ПГТ 284-110 | 110 | 138,1 | 48,3 | 7,1 | 131,2 | 121,3 |
ПГТ 284-45 | 45 | 58,7 | 34,0 | 5,1 | 56,4 | 49,9 | ПГТ 284-115 | 115 | 144,5 | 48,3 | 7,1 | 137,6 | 129,1 |
ПГТ 284-48 | 48 | 61,9 | 34,0 | 5,1 | 59,6 | 53,1 | ПГТ 284-120 | 120 | 144,5 | 48,3 | 7,1 | 137,6 | 129,1 |
ПГТ 284-50 | 50 | 65,1 | 34,5 | 5,1 | 62,8 | 56,3 | ПГТ 284-125 | 125 | 150,8 | 48,3 | 7,1 | 143,9 | 134,0 |
ПГТ 284-55 | 55 | 71,0 | 34,5 | 4,3 | 68,5 | 62,0 | ПГТ 284-130 | 130 | 157,8 | 48,3 | 7,1 | 150,9 | 139,9 |
ПГТ 284-60 | 60 | 74,0 | 39,5 | 6,6 | 72,3 | 65,8 | ПГТ 284-140 | 140 | 170,5 | 48,3 | 7,1 | 163,6 | 152,7 |
ПГТ 284-65 | 65 | 84,1 | 39,5 | 6,1 | 81,8 | 74,0 | ПГТ 284-150 | 150 | 176,9 | 48,3 | 7,1 | 170,0 | 159,0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПромГрафит НПП ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника