Модификация | Входной сигнал, мА | Основная погрешность, % | Исполнение по устойчивости к окружающей среде | Климатическое исполнение |
ЭП-1211 | 0-5 | 0,5 | Обыкновенное | УХЛ4.2 |
ЭП-2211 | 0-20 | 0,5 | Обыкновенное | УХЛ4.2 |
ЭП-3211 | 4—20 | 0 5 | Обыкновенное | УХЛ4 2 |
ЭП-1311 | 0-5 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 |
ЭП-2311 | 0—20 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 |
ЭП-3311 | 4—20 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 |
ЭП-1212 | 0-5 | 0,5 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-2212 | 0—20 | 0,5 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-3212 | 4—20 | 0,5 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-1312 | 0-5 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-2312 | 0—20 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-3312 | 4—20 | 1,0 | Обыкновенное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-1213 | 0-5 | 0,5 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-2213 | 0—20 | 0,5 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-3213 | 4—20 | 0,5 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-1313 | 0-5 | 1,0 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-2313 | 0—20 | 1,0 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-3313 | 4—20 | 1,0 | Обыкновенное | 04.2 (тропическое) |
ЭП-1334 | 0-5 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 |
ЭП-2334 | 0—20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 |
ЭП-3334 | 4—20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 |
ЭП-1335 | 0-5 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (экспортное) |
ЭП-2335 | 0—20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (экспортное) |
ЭП-3335 | 4—20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (экспортное) |
ЭП-1336 | 0-5 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (тропическое) |
ЭП-2336 | 0—20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (тропическое) |
ЭП-3336 | 4-20 | 1,0 | Коррозионостойкое, пылево-дозащищенное | У1 (тропическое) |
ЭП-1241 | 0-5 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-2241 | 0-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-3241 | 4-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-1341 | 0-5 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-2341 | 0-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-3341 | 4-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 |
ЭП-1242 | 0-5 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-2242 | 0-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-3242 | 4-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-1342 | 0-5 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-2342 | 0-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-3342 | 4-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (экспортное) |
ЭП-1243 | 0-5 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
ЭП-2243 | 0-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
ЭП-3243 | 4-20 | 0,5 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
ЭП-1343 | 0-5 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
ЭП-2343 | 0-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
ЭП-3343 | 4-20 | 1,0 | Модульное | УХЛ4.2 (тропическое) |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Саранский приборостроительный завод СПЗ ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника